Fahrzeugflotte
VW California
MINIVANDieser Preis beinhaltet:
- Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung
- Diebstahl- und Feuerversicherung
- Kostenloser zusätzlicher Fahrer
- Unbegrenzte Kilometer
- 24h Pannenhilfe
- 24-Stunden-Notfall-Telefonhilfe
ab
€ 300.00




Verfügbar
Teilweise
Nicht verfügbar
Februar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. | Also. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. | Also. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. | Also. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe
Abonniere unseren Newsletter

© 2025 Alle Rechte vorbehalten | Website von Marketup-Medien